《螺纹对照表1-2》
美制管螺纹基本尺寸及公差(牙形角60º)  UN(F)
| 螺纹代号 | 外螺纹 | 内螺纹 | ||||||||
| 公差等级 | 公差等级 | |||||||||
| 2A | 2B | |||||||||
| 大径 | 中径 | 小径 | 小径 | 中径 | 大径 | |||||
| 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 
 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 
 | |
| JIC螺纹 | ||||||||||
| 7/16″×20UNF | 11.079 | 10.874 | 10.254 | 10.147 | 9.568 | 9.728 | 10.033 | 10.287 | 10.424 | 11.113 | 
| 1/2″×20UNF | 12.667 | 12.461 | 11.841 | 11.732 | 11.156 | 11.328 | 11.608 | 11.875 | 12.017 | 12.7 | 
| 9/16″×18UNF | 14.252 | 14.031 | 13.335 | 13.221 | 12.573 | 12.751 | 13.081 | 13.371 | 13.52 | 14.288 | 
| 3/4″×16UNF | 19.012 | 18.773 | 17.981 | 17.854 | 17.12 | 17.323 | 17.678 | 18.019 | 18.184 | 19.05 | 
| 7/8″×14UNF | 22.184 | 21.923 | 21.006 | 20.869 | 20.025 | 20.269 | 20.676 | 21.046 | 21.224 | 22.225 | 
| 1-1/16″×12UN | 26.944 | 26.655 | 25.57 | 25.425 | 24.425 | 24.689 | 25.146 | 25.613 | 25.801 | 26.988 | 
| 1-5/16″×12UN | 33.294 | 33.005 | 31.92 | 31.773 | 30.775 | 31.039 | 31.496 | 31.963 | 32.154 | 33.338 | 
| 1-5/8″×12UN | 41.229 | 40.94 | 39.885 | 39.705 | 38.71 | 38.989 | 39.446 | 39.901 | 40.094 | 41.275 | 
| 1-7/8″×12UN | 47.579 | 47.29 | 46.205 | 46.053 | 45.06 | 45.339 | 45.796 | 46.251 | 46.449 | 47.625 | 
| 2-1/2″×12UN | 63.452 | 63.162 | 62.078 | 61.92 | 60.932 | 61.214 | 61.671 | 62.126 | 62.332 | 63.5 | 
| ORFS螺纹 | ||||||||||
| 9/16″×18UNF | 14.252 | 14.031 | 13.335 | 13.221 | 12.573 | 12.751 | 13.081 | 13.371 | 13.52 | 14.288 | 
| 11/16″×16UN | 17.427 | 17.188 | 16.396 | 16.274 | 15.535 | 15.748 | 16.104 | 16.431 | 16.589 | 17.463 | 
| 13/16″×16UN | 20.599 | 20.361 | 19.568 | 19.444 | 18.707 | 18.923 | 19.279 | 19.606 | 19.766 | 20.638 | 
| 1″×14UNF | 25.357 | 25.095 | 24.178 | 24.036 | 23.195 | 23.444 | 23.825 | 24.221 | 24.407 | 25.4 | 
| 1-3/16″×12UN | 30.119 | 29.83 | 28.745 | 28.598 | 27.6 | 27.864 | 28.321 | 28.788 | 28.979 | 30.163 | 
| 1-7/16″×12UN | 36.467 | 36.177 | 35.093 | 34.943 | 33.947 | 34.214 | 34.671 | 35.138 | 35.331 | 36.513 | 
| 1-11/16″×12UN | 42.817 | 42.527 | 41.443 | 41.29 | 40.297 | 40.564 | 41.021 | 41.488 | 41.686 | 42.863 | 
| 2″×12UN | 50.754 | 50.465 | 49.38 | 49.225 | 48.235 | 48.514 | 48.971 | 49.426 | 49.627 | 50.8 | 
| SAE螺纹 | ||||||||||
| 5/8″×18UNF | 15.839 | 15.618 | 14.923 | 14.803 | 14.161 | 14.351 | 14.681 | 14.958 | 15.11 | 15.875 | 
| 1-1/16″×14UN | 26.947 | 26.683 | 25.743 | 25.608 | 24.74 | 24.968 | 25.375 | 25.783 | 25.961 | 26.987 | 
| 其它美制螺纹 | ||||||||||
| 9/16″×16UN | 14.252 | 14.013 | 13.221 | 13.101 | 12.36 | 12.573 | 12.929 | 13.256 | 13.411 | 14.288 | 
| 7/8″×12UN | 22.182 | 21.892 | 20.808 | 20.668 | 19.662 | 19.939 | 20.396 | 20.851 | 21.034 | 22.225 | 
| 2-1/4″×12UN | 57.104 | 56.815 | 55.73 | 55.575 | 54.585 | 54.864 | 55.321 | 55.776 | 55.976 | 57.15 | 
| 注:UNC粗牙螺纹系列,UNF细牙螺纹系列, UNEF超细牙螺纹系列, UN不变螺距系列 | ||||||||||
布锥管螺纹基本尺寸及公差(牙形角60º)  NPT
| 螺纹代号 | 基面上的直径 | 螺纹长度 | |||
| 大径 | 中径 | 小径 | 有效长度 | 管端至基面长 | |
| Z1/8″×27 | 10.272 | 9.519 | 8.766 | 7 | 4.572 | 
| Z1/4″×18 | 13.572 | 12.443 | 11.314 | 9.5 | 5.080 | 
| Z3/8″×18 | 17.055 | 15.926 | 14.797 | 10.5 | 6.096 | 
| Z1/2″×14 | 21.223 | 19.772 | 18.321 | 13.5 | 8.028 | 
| Z3/4″×14 | 26.568 | 25.117 | 23.666 | 14 | 8.611 | 
| Z1″×11.5 | 33.228 | 31.461 | 29.694 | 17.5 | 10.160 | 
| Z1.1/4″×11.5 | 41.985 | 40.218 | 38.451 | 18 | 10.688 | 
| Z1.1/2″×11.5 | 48.054 | 46.287 | 44.520 | 18.5 | 10.688 | 
| Z2″×11.5 | 60.092 | 58.325 | 56.558 | 19 | 11.074 | 
 





 
            



